오늘은 노가다 일당 순위와 노가다 일당 15만원 이상 받을 수 있는 일용직 정보를 알아보겠습니다. 일용직의 가장 큰 장점은 특별한 경력이나 자격 없이 일을 할 수 있다는 것과 하루 일당으로 받기 때문에 전업이 따로 있어도 돈이 급할 때 부업이나 알바 개념으로도 쉽게 접근할 수 있다는 점입니다. 노가다 일당 15만원 이상 받는 일용직 정보는 다음과 같습니다.
노가다 일당 15만원 이상 일용직 정보
💪 노가다 일당 정보
노가다 잡부는 가장 기초적이고 단순한 노동을 수행하는 직종 중 하나입니다. 2023년 상반기 노임단가는 157,068원으로 2022년 대비 3,397원 상승하여 임금상승률은 2.2%입니다. 2024년 최저시급이 인상된 만큼 내년부터는 약간 높아진 일당을 기대해 볼 수 있습니다.
방수공은 건설현장에서 건축물 방수작업을 담당하는 직종으로 2023년 상반기 노임단가는 190,427원입니다. 2022년 대비 7,807원 상승하였으며 임금상승률은 4%입니다.
형틀목공: 건설현장에서 콘크리트 구조물의 형틀을 제작, 설치, 해체하는 업무를 수행하는 직종입니다. 2023년 상반기 노임단가는 259,126원으로, 2022년 대비 12,750원 상승하였으며 임금상승률은 5.2%입니다.
건축목공: 주로 목수 업무를 수행하는 직종으로, 2023년 상반기 노임단가는 254,714원입니다. 2022년 대비 12,083원 상승하였으며 임금상승률은 5%입니다.
💪 노가다 일당 순위
송전활선전공은 일당이 가장 높은 노가다 직종 중 하나로 송전탑 설치, 송전선 연결 등 전기적인 작업을 수행합니다. 2023년 상반기 노임단가는 590,847원으로 다른 노가다 직종에 비해 높은 편입니다. 이는 작업의 위험성과 전문성에 따른 것으로 위험한 일일수록 일당은 높지만 초보가 할 순 없습니다. 공정별 임금은 다음과 같습니다.
현장이나 일용직은 아르바이트 구인, 구직 사이트에서도 쉽게 구할 수 있지만 최근엔 밴드를 통한 구인, 구직이 활발히 이루어지고 있습니다. 업체별로 일당과 작업 내용 등을 작성해 놓는 곳이니 직접 보시면 이해가 빠르실 겁니다.
세부직종별(1) | 2023.1/2 | 2023.2/2 |
---|---|---|
1001-작업반장 | 197,546 | 204,626 |
1002-보통인부 | 157,068 | 161,858 |
1003-특별인부 | 197,450 | 208,527 |
1004-조력공 | 165,635 | 171,630 |
1005-제도사 | 209,231 | 217,544 |
1006-비계공 | 278,151 | 281,721 |
1007-형틀목공 | 259,126 | 274,955 |
1008-철근공 | 252,113 | 261,936 |
1009-철공 | 223,124 | 230,289 |
1010-철판공 | 202,901 | 208,846 |
1011-철골공 | 230,145 | 238,762 |
1012-용접공 | 249,748 | 262,551 |
1013-콘크리트공 | 245,223 | 255,373 |
1014-보링공 | 212,226 | 220,391 |
1015-착암공 | 194,463 | 207,037 |
1016-화약취급공 | 236,187 | 246,180 |
1017-할석공 | 210,767 | 220,443 |
1018-포설공 | 194,853 | 201,946 |
1019-포장공 | 237,245 | 255,303 |
1020-잠수부 | 346,760 | 362,612 |
1021-조적공 | 242,636 | 250,950 |
1022-견출공 | 232,725 | 240,727 |
1023-건축목공 | 254,714 | 267,639 |
1024-창호공 | 236,675 | 242,050 |
1025-유리공 | 235,191 | 241,506 |
1026-방수공 | 199,427 | 206,323 |
1027-미장공 | 251,976 | 256,225 |
1028-타일공 | 258,576 | 269,214 |
1029-도장공 | 242,035 | 249,977 |
1030-내장공 | 228,883 | 236,263 |
1031-도배공 | 205,156 | 211,861 |
1033-석공 | 245,307 | 249,245 |
1034-줄눈공 | 185,459 | 189,100 |
1035-판넬조립공 | 213,197 | 216,928 |
1036-지붕잇기공 | 209,602 | 219,230 |
1037-벌목부 | 224,390 | 237,386 |
1038-조경공 | 203,631 | 213,634 |
1039-배관공 | 214,118 | 224,209 |
1040-배관공(수도) | 226,771 | 237,446 |
1041-보일러공 | 210,465 | 216,022 |
1042-위생공 | 202,504 | 204,242 |
1043-덕트공 | 198,718 | 203,376 |
1044-보온공 | 194,048 | 201,180 |
1045-인력운반공 | 170,594 | 166,401 |
1046-궤도공 | 190,168 | 199,932 |
1047-건설기계조장 | 186,691 | – |
1048-건설기계운전사 | 243,295 | 255,803 |
1049-화물차운전사 | 208,927 | 218,549 |
1051-기계설비공 | 213,337 | 232,974 |
1052-준설선선장 | 209,438 | 231,855 |
1053-준설선기관사 | 184,956 | 204,039 |
1054-준설선운전사 | 180,381 | 198,611 |
1055-선원 | 175,538 | 191,869 |
1056-플랜트배관공 | 296,392 | 292,829 |
1057-플랜트제관공 | 236,086 | 242,760 |
1058-플랜트용접공 | 273,303 | 276,653 |
1059-플랜트특수용접공 | – | 330,000 |
1060-플랜트기계설치공 | 240,797 | 236,212 |
1061-플랜트특별인부 | 205,095 | 207,815 |
1062-플랜트케이블전공 | 290,265 | 285,303 |
1063-플랜트계장공 | 215,631 | 209,366 |
1064-플랜트덕트공 | – | 196,957 |
1065-플랜트보온공 | – | 248,017 |
1066-제철축로공 | 292,571 | 323,683 |
1067-비파괴시험공 | 224,819 | 211,797 |
1068-특급품질관리원 | – | 192,294 |
1069-고급품질관리원 | 186,338 | – |
1070-중급품질관리원 | 166,550 | 175,758 |
1071-초급품질관리원 | 139,859 | 146,453 |
1072-지적기사 | 246,481 | 255,175 |
1073-지적산업기사 | 215,026 | 231,699 |
1074-지적기능사 | 188,071 | 189,226 |
1075-내선전공 | 265,406 | 269,968 |
1076-특고압케이블전공 | 420,571 | 421,236 |
1077-고압케이블전공 | 353,395 | 354,087 |
1078-저압케이블전공 | 288,442 | 290,333 |
1079-송전전공 | 536,946 | 592,622 |
1080-송전활선전공 | 590,847 | 618,655 |
1081-배전전공 | 397,259 | 397,884 |
1082-배전활선전공 | 520,394 | 528,123 |
1083-플랜트전공 | 251,195 | 259,896 |
1084-계장공 | 283,405 | 304,711 |
1085-철도신호공 | 271,097 | 290,890 |
1086-통신내선공 | 251,790 | 263,371 |
1087-통신설비공 | 280,506 | 293,037 |
1088-통신외선공 | 363,102 | 380,953 |
1089-통신케이블공 | 389,536 | 407,575 |
1090-무선안테나공 | 319,190 | 334,429 |
1091-석면해체공 | 198,675 | 202,830 |
2001-광케이블설치사 | 409,726 | 430,849 |
2002-H/W시험사 | 354,947 | 364,183 |
2003-S/W시험사 | 401,195 | 423,318 |
3001-도편수 | 457,143 | 508,529 |
3002-드잡이공 | – | 301,714 |
3003-한식목공 | – | 321,528 |
3004-한식목공조공 | – | 234,248 |
3005-한식석공 | 368,240 | 377,463 |
3006-한식미장공 | – | 308,123 |
3007-한식와공 | 322,581 | 339,525 |
3008-한식와공조공 | – | 271,844 |
3012-화공 | – | 271,248 |
3014-한식미장공편수 | 325,333 | – |
3015-한식와공편수 | – | 458,667 |
3017-한식석공조공 | 295,638 | 300,729 |
3018-한식미장공조공 | – | 255,320 |
4001-원자력플랜트전공 | 228,504 | 234,603 |
4002-원자력용접공 | 197,956 | 209,427 |
4003-원자력기계설치공 | 228,419 | 234,810 |
4004-원자력품질관리사 | 281,198 | 290,732 |
5001-통신관련기사 | 292,454 | 305,033 |
5002-통신관련산업기사 | 284,281 | 292,400 |
5003-통신관련기능사 | 234,222 | 240,768 |
5004-전기공사기사 | 299,140 | 314,544 |
5005-전기공사산업기사 | 265,465 | 281,158 |
5006-변전전공 | 437,936 | 451,145 |
5007-코킹공 | 194,831 | 199,797 |
5008-특급품질관리기술인 | 266,470 | 265,252 |
5009-고급품질관리기술인 | 216,510 | 214,819 |
5010-중급품질관리기술인 | 183,604 | 185,766 |
5011-초급품질관리기술인 | 158,227 | 157,179 |
건강과 안전이 제일 중요하다는 점 명심하시고 원하시는 현장 찾으셔서 높은 일당 받으시길 바랍니다.